![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_1_1ea57b6e-12f4-4fc9-bd88-ba7cc2fcfd3d.jpg?v=1732629087&width=686)
Taille
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_1_1ea57b6e-12f4-4fc9-bd88-ba7cc2fcfd3d.jpg?v=1732629087&width=686)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/3acf5d97bc49be1dda6f2238d07458cf.image.664x1000_0bd96e0a-5913-42ad-8302-5c6c4a5c81d0.jpg?v=1732629087&width=692)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_af00ad25-93f6-495a-bd09-eac0b62b3654.jpg?v=1732629087&width=692)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_5_18794fca-0810-4b93-8a37-a8465ad8dc1f.jpg?v=1732629087&width=654)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_6_fa49a9c9-4c05-42e5-8d86-fa9fa565d6f8.jpg?v=1732629087&width=672)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_2_b0969983-9b7d-40dd-b290-8c962c1bdecc.jpg?v=1732629087&width=673)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_3_7cb9a734-ed1d-4871-a47b-489aafeb4074.jpg?v=1732629087&width=675)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_7_7651cc09-2e78-4ee1-b633-312335b69523.jpg?v=1732629087&width=692)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_4_fce1fba0-ae58-4b30-ab94-f1adbdc7f77c.jpg?v=1732629087&width=671)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_8_2852e8e1-0de2-44ac-abd5-6b8225a9f368.jpg?v=1732629087&width=494)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_9_16190a42-97a8-4a7d-80fc-ae32cfe17f93.jpg?v=1732629087&width=461)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_11_b4e62314-4909-467d-a07c-88a5571e1959.jpg?v=1732629087&width=692)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_10_568ed66c-4d02-47be-ac4c-cfbf62c1a6dc.jpg?v=1732629087&width=460)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_12_24eee4f3-2ba4-4b5a-9b9f-929027abce85.jpg?v=1732629087&width=458)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_14_f8aa3ba1-f288-4f8f-af65-a4adf15266ef.jpg?v=1732629087&width=458)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_13_c03543d4-5e7b-437a-af16-54b33be06791.jpg?v=1732629087&width=498)
![Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Dress | Women-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/dw798_15_767f587b-2dcd-4593-9c25-9e6cf5b27188.jpg?v=1732629087&width=459)
![](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/darkinlove_deplogo.png?height=45&v=1708446814)
Dark in Love - Gothic Elegant Lady Lace Dovetail - Robe
TVA à incl., Frais d'envoi calculés à la caisse
Size
Tops
For measuring sizes (shirts, T-shirts, and tops), place the measuring tape horizontally at the fullest part of the chest and measure around the back.
What to measure:
Chest girth (1) and underbust girth (2)
Tops for Men
Size | Chest girth (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Tops for Women
Size | Chest girth (cm) | Underbust girth (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Headwear
To measure your cap size, place the measuring tape one centimeter above your ears around your head and note the girth in centimeters.
What to measure:
Head girth (1)
Size | Head girth (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Merchandise Blanks
Attention girls:
Since our merchandise tops (except for the girlies) are unisex products, they may run a bit larger. Therefore, it's better to order one size smaller than usual!
What to measure:
Chest girth (1), arm length (2) and length (3)
Sweater
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 98 | 58.5 | 63.5 |
Medium | 107 | 58 | 68.5 |
Large | 120 | 57.5 | 69 |
XLarge | 131 | 58.5 | 69 |
XXLarge | 139 | 60.5 | 74 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 99 | 56.5 | 62 |
Medium | 108 | 60 | 65 |
Large | 121 | 57.5 | 68 |
XLarge | 126 | 58.5 | 71 |
XXLarge | - | - | - |
Urban Classics
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 100 | 78 | 66.5 |
Medium | 106 | 80.5 | 70.5 |
Large | 113 | 83 | 72 |
XLarge | 116 | 84.5 | 75 |
XXLarge | - | - | - |
Zipper
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 54 | 60 |
Medium | 54 | 54 | 68 |
Large | 58 | 56 | 70 |
XLarge | 63 | 58 | 76 |
XXLarge | - | - | - |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 55 | 52 | 65 |
Medium | 60 | 54 | 70 |
Large | 64 | 56 | 72 |
XLarge | 66 | 58 | 76 |
XXLarge | 67 | 60 | 78 |
Hoodie
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 53 | 64 |
Medium | 53 | 55 | 68 |
Large | 60 | 58 | 70 |
XLarge | 66 | 60 | 72 |
XXLarge | 67 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 66 |
Medium | 55 | 54 | 68 |
Large | 60 | 56 | 70 |
XLarge | 65 | 58 | 72 |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51.5 | 64 | 68 |
Medium | 54 | 65.5 | 72 |
Large | 57 | 67 | 74 |
XLarge | 60 | 68.5 | 76 |
XXLarge | 63 | 70 | 78 |
T-Shirt
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 11 | 68 |
Medium | 51 | 13 | 73 |
Large | 54 | 15 | 75 |
XLarge | 58 | 17 | 78 |
XXLarge | 62 | 18 | 80 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 47 | 11 | 70 |
Medium | 49 | 12 | 72 |
Large | 53 | 14 | 74 |
XLarge | 57 | 16 | 76 |
XXLarge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 20.5 | 69 |
Medium | 52 | 21.5 | 72 |
Large | 55 | 22.5 | 74 |
XLarge | 58 | 22.5 | 76 |
XXLarge | 61 | 23.5 | 78 |
Longsleeve
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 65 |
Medium | 52 | 56 | 68 |
Large | 54 | 58 | 70 |
XLarge | 57 | 60 | 72 |
XXLarge | 65 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 54 | 68 |
Medium | 52 | 56 | 70 |
Large | 57 | 58 | 72 |
XLarge | 61 | 60 | 74 |
XXLarge | 65 | 62 | 76 |
Continental
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51 | 41 | 68 |
Medium | 53 | 41 | 70 |
Large | 56 | 41 | 72 |
XLarge | 59 | 41 | 74 |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49.5 | 50 | 68 |
Medium | 52 | 51 | 69.5 |
Large | 54 | 50 | 70 |
XLarge | 57 | 54 | 76.5 |
XXLarge | 60 | 55 | 77 |
B&C
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 53 | 55 | 68 |
Medium | 55 | 55.5 | 71 |
Large | 56 | 56 | 71.5 |
XLarge | 60 | 56.5 | 73 |
XXLarge | 61 | 57 | 75 |
Tank
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 45 | - | 68 |
Medium | 49 | - | 70 |
Large | 53 | - | 72 |
XLarge | 56 | - | 74 |
XXLarge | 59 | - | 76 |
Girly
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 46 | 4 | 63 |
Medium | 47 | 5 | 65 |
Large | 48 | 6 | 68 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Continental
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 43 | 4 | 60 |
Small | 45 | 5 | 63 |
Medium | 47 | 7 | 65 |
Large | 50 | 9 | 67 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 4 | 60 |
Medium | 43 | 5 | 63.5 |
Large | 47 | 5 | 64.5 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
B&C
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 6 | 59 |
Medium | - | - | - |
Large | - | - | - |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 45 | 16 | 62 |
Small | 44.5 | 16 | 64 |
Medium | 47.5 | 17 | 66 |
Large | 50.5 | 17 | 68 |
XLarge | 53.5 | 18 | 69 |
XXLarge | 56.5 | 18 | 69 |
Size
Tops
For measuring sizes (shirts, T-shirts, and tops), place the measuring tape horizontally at the fullest part of the chest and measure around the back.
What to measure:
Chest girth (1) and underbust girth (2)
Tops for Men
Size | Chest girth (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Tops for Women
Size | Chest girth (cm) | Underbust girth (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Headwear
To measure your cap size, place the measuring tape one centimeter above your ears around your head and note the girth in centimeters.
What to measure:
Head girth (1)
Size | Head girth (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Merchandise Blanks
Attention girls:
Since our merchandise tops (except for the girlies) are unisex products, they may run a bit larger. Therefore, it's better to order one size smaller than usual!
What to measure:
Chest girth (1), arm length (2) and length (3)
Sweater
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 98 | 58.5 | 63.5 |
Medium | 107 | 58 | 68.5 |
Large | 120 | 57.5 | 69 |
XLarge | 131 | 58.5 | 69 |
XXLarge | 139 | 60.5 | 74 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 99 | 56.5 | 62 |
Medium | 108 | 60 | 65 |
Large | 121 | 57.5 | 68 |
XLarge | 126 | 58.5 | 71 |
XXLarge | - | - | - |
Urban Classics
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 100 | 78 | 66.5 |
Medium | 106 | 80.5 | 70.5 |
Large | 113 | 83 | 72 |
XLarge | 116 | 84.5 | 75 |
XXLarge | - | - | - |
Zipper
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 54 | 60 |
Medium | 54 | 54 | 68 |
Large | 58 | 56 | 70 |
XLarge | 63 | 58 | 76 |
XXLarge | - | - | - |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 55 | 52 | 65 |
Medium | 60 | 54 | 70 |
Large | 64 | 56 | 72 |
XLarge | 66 | 58 | 76 |
XXLarge | 67 | 60 | 78 |
Hoodie
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 53 | 64 |
Medium | 53 | 55 | 68 |
Large | 60 | 58 | 70 |
XLarge | 66 | 60 | 72 |
XXLarge | 67 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 66 |
Medium | 55 | 54 | 68 |
Large | 60 | 56 | 70 |
XLarge | 65 | 58 | 72 |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51.5 | 64 | 68 |
Medium | 54 | 65.5 | 72 |
Large | 57 | 67 | 74 |
XLarge | 60 | 68.5 | 76 |
XXLarge | 63 | 70 | 78 |
T-Shirt
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 11 | 68 |
Medium | 51 | 13 | 73 |
Large | 54 | 15 | 75 |
XLarge | 58 | 17 | 78 |
XXLarge | 62 | 18 | 80 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 47 | 11 | 70 |
Medium | 49 | 12 | 72 |
Large | 53 | 14 | 74 |
XLarge | 57 | 16 | 76 |
XXLarge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 20.5 | 69 |
Medium | 52 | 21.5 | 72 |
Large | 55 | 22.5 | 74 |
XLarge | 58 | 22.5 | 76 |
XXLarge | 61 | 23.5 | 78 |
Longsleeve
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 65 |
Medium | 52 | 56 | 68 |
Large | 54 | 58 | 70 |
XLarge | 57 | 60 | 72 |
XXLarge | 65 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 54 | 68 |
Medium | 52 | 56 | 70 |
Large | 57 | 58 | 72 |
XLarge | 61 | 60 | 74 |
XXLarge | 65 | 62 | 76 |
Continental
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51 | 41 | 68 |
Medium | 53 | 41 | 70 |
Large | 56 | 41 | 72 |
XLarge | 59 | 41 | 74 |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49.5 | 50 | 68 |
Medium | 52 | 51 | 69.5 |
Large | 54 | 50 | 70 |
XLarge | 57 | 54 | 76.5 |
XXLarge | 60 | 55 | 77 |
B&C
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 53 | 55 | 68 |
Medium | 55 | 55.5 | 71 |
Large | 56 | 56 | 71.5 |
XLarge | 60 | 56.5 | 73 |
XXLarge | 61 | 57 | 75 |
Tank
Fruit of the Loom
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Small | 45 | - | 68 |
Medium | 49 | - | 70 |
Large | 53 | - | 72 |
XLarge | 56 | - | 74 |
XXLarge | 59 | - | 76 |
Girly
Gildan
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 46 | 4 | 63 |
Medium | 47 | 5 | 65 |
Large | 48 | 6 | 68 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Continental
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 43 | 4 | 60 |
Small | 45 | 5 | 63 |
Medium | 47 | 7 | 65 |
Large | 50 | 9 | 67 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 4 | 60 |
Medium | 43 | 5 | 63.5 |
Large | 47 | 5 | 64.5 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
B&C
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 6 | 59 |
Medium | - | - | - |
Large | - | - | - |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Size | Chest girth (cm) | Arm length (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 45 | 16 | 62 |
Small | 44.5 | 16 | 64 |
Medium | 47.5 | 17 | 66 |
Large | 50.5 | 17 | 68 |
XLarge | 53.5 | 18 | 69 |
XXLarge | 56.5 | 18 | 69 |
Service
Service
Département: Marques mode
Marque: Dark In Love
Fashion cluster: Gothic
Type de produit: Robes
Matériel: 56% nylon, 27% coton, 17% viscose, Dentelle
Couleur: noir
Couper: Ajusté
Lavage à la main
Pas de blanchiment
Pas de séchage en tambour
Pas de repassage
Nettoyage à sec interdit
Produits populaires