![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-161_lg_48e99956-4830-431b-855f-6b98ac9543ae.jpg?v=1730916974&width=936)
Größe
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-161_lg_48e99956-4830-431b-855f-6b98ac9543ae.jpg?v=1730916974&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-162_lg_6ff7da6b-1130-4341-bb9a-cd8d08158e93.jpg?v=1730916974&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-163_lg_afed6e24-6369-4d10-8b50-52fe0a9fc5ac.jpg?v=1730916974&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-164_lg_94ed8004-8cdd-4078-aafb-551636c176f2.jpg?v=1730916974&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-165_lg_49632e23-f171-4066-84e4-0f69f0ed6ab7.jpg?v=1730916974&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-167_lg_e2b1007f-7fe2-4bfd-9678-db3eb377086f.jpg?v=1730916974&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_vaultblack_accessorie_backpack_nf0a3vy2jk3_art20-008649_194114510910_433162-166_lg_7239ed80-b559-4b55-b421-f14213d186b9.jpg?v=1730916975&width=936)
![The North Face - Vault Black - Backpack | Neutral-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/unbenannt-1-95_lg_51ce25cd-70ec-4847-ba1c-f8000d8c9e87.jpg?v=1730916975&width=936)
![](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/thenorthface_deplogo.png?height=45&v=1708447846)
The North Face - Vault Black - Rucksack
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Size
Oberteile
Für die Größenmessung (Hemden, T-Shirts und Oberteile) lege das Maßband horizontal an der vollsten Stelle der Brust an und messe rund um den Rücken.
Was gemessen wird:
Brustumfang (1) und Unterbrustumfang (2)
Oberteile für Herren
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Oberteile für Damen
Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Kopfbedeckungen
Um deine Größe für Kopfbedeckungen zu messen, lege das Maßband einen Zentimeter über deinem Ohren rund um den Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
Was gemessen wird:
Kopfumfang (1)
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Merchandise Rohlinge
Achtung Mädels:
Da unsere Merchandise-Oberteile (außer den Girly-Modellen) Unisex-Produkte sind, fallen sie etwas größer aus. Es ist daher besser, eine Größe kleiner als gewohnt zu bestellen!
Was gemessen wird:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Sweatshirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 98 | 58,5 | 63,5 |
Medium | 107 | 58 | 68,5 |
Large | 120 | 57,5 | 69 |
XLarge | 131 | 58,5 | 69 |
XXLarge | 139 | 60,5 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 99 | 56,5 | 62 |
Medium | 108 | 60 | 65 |
Large | 121 | 57,5 | 68 |
XLarge | 126 | 58,5 | 71 |
XXLarge | - | - | - |
Urban Classics
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 100 | 78 | 66,5 |
Medium | 106 | 80,5 | 70,5 |
Large | 113 | 83 | 72 |
XLarge | 116 | 84,5 | 75 |
XXLarge | - | - | - |
Zipper
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 54 | 60 |
Medium | 54 | 54 | 68 |
Large | 58 | 56 | 70 |
XLarge | 63 | 58 | 76 |
XXLarge | - | - | - |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 55 | 52 | 65 |
Medium | 60 | 54 | 70 |
Large | 64 | 56 | 72 |
XLarge | 66 | 58 | 76 |
XXLarge | 67 | 60 | 78 |
Hoodie
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 53 | 64 |
Medium | 53 | 55 | 68 |
Large | 60 | 58 | 70 |
XLarge | 66 | 60 | 72 |
XXLarge | 67 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 66 |
Medium | 55 | 54 | 68 |
Large | 60 | 56 | 70 |
XLarge | 65 | 58 | 72 |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51,5 | 64 | 68 |
Medium | 54 | 65,5 | 72 |
Large | 57 | 67 | 74 |
XLarge | 60 | 68,5 | 76 |
XXLarge | 63 | 70 | 78 |
T-Shirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 11 | 68 |
Medium | 51 | 13 | 73 |
Large | 54 | 15 | 75 |
XLarge | 58 | 17 | 78 |
XXLarge | 62 | 18 | 80 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 47 | 11 | 70 |
Medium | 49 | 12 | 72 |
Large | 53 | 14 | 74 |
XLarge | 57 | 16 | 76 |
XXLarge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 20,5 | 69 |
Medium | 52 | 21,5 | 72 |
Large | 55 | 22,5 | 74 |
XLarge | 58 | 22,5 |
Longsleeve
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 65 |
Medium | 52 | 56 | 68 |
Large | 54 | 58 | 70 |
XLarge | 57 | 60 | 72 |
XXLarge | 65 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 54 | 68 |
Medium | 52 | 56 | 70 |
Large | 57 | 58 | 72 |
XLarge | 61 | 60 | 74 |
XXLarge | 65 | 62 | 76 |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51 | 41 | 68 |
Medium | 53 | 41 | 70 |
Large | 56 | 41 | 72 |
XLarge | 59 | 41 | 74 |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49.5 | 50 | 68 |
Medium | 52 | 51 | 69.5 |
Large | 54 | 50 | 70 |
XLarge | 57 | 54 | 76.5 |
XXLarge | 60 | 55 | 77 |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 53 | 55 | 68 |
Medium | 55 | 55.5 | 71 |
Large | 56 | 56 | 71.5 |
XLarge | 60 | 56.5 | 73 |
XXLarge | 61 | 57 | 75 |
Tank
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 45 | - | 68 |
Medium | 49 | - | 70 |
Large | 53 | - | 72 |
XLarge | 56 | - | 74 |
XXLarge | 59 | - | 76 |
Girly
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 46 | 4 | 63 |
Medium | 47 | 5 | 65 |
Large | 48 | 6 | 68 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 43 | 4 | 60 |
Small | 45 | 5 | 63 |
Medium | 47 | 7 | 65 |
Large | 50 | 9 | 67 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 4 | 60 |
Medium | 43 | 5 | 63.5 |
Large | 47 | 5 | 64.5 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 6 | 59 |
Medium | - | - | - |
Large | - | - | - |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 45 | 16 | 62 |
Small | 44.5 | 16 | 64 |
Medium | 47.5 | 17 | 66 |
Large | 50.5 | 17 | 68 |
XLarge | 53.5 | 18 | 69 |
XXLarge | 56.5 | 18 | 69 |
Size
Oberteile
Für die Größenmessung (Hemden, T-Shirts und Oberteile) lege das Maßband horizontal an der vollsten Stelle der Brust an und messe rund um den Rücken.
Was gemessen wird:
Brustumfang (1) und Unterbrustumfang (2)
Oberteile für Herren
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Oberteile für Damen
Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Kopfbedeckungen
Um deine Größe für Kopfbedeckungen zu messen, lege das Maßband einen Zentimeter über deinem Ohren rund um den Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
Was gemessen wird:
Kopfumfang (1)
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Merchandise Rohlinge
Achtung Mädels:
Da unsere Merchandise-Oberteile (außer den Girly-Modellen) Unisex-Produkte sind, fallen sie etwas größer aus. Es ist daher besser, eine Größe kleiner als gewohnt zu bestellen!
Was gemessen wird:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Sweatshirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 98 | 58,5 | 63,5 |
Medium | 107 | 58 | 68,5 |
Large | 120 | 57,5 | 69 |
XLarge | 131 | 58,5 | 69 |
XXLarge | 139 | 60,5 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 99 | 56,5 | 62 |
Medium | 108 | 60 | 65 |
Large | 121 | 57,5 | 68 |
XLarge | 126 | 58,5 | 71 |
XXLarge | - | - | - |
Urban Classics
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 100 | 78 | 66,5 |
Medium | 106 | 80,5 | 70,5 |
Large | 113 | 83 | 72 |
XLarge | 116 | 84,5 | 75 |
XXLarge | - | - | - |
Zipper
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 54 | 60 |
Medium | 54 | 54 | 68 |
Large | 58 | 56 | 70 |
XLarge | 63 | 58 | 76 |
XXLarge | - | - | - |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 55 | 52 | 65 |
Medium | 60 | 54 | 70 |
Large | 64 | 56 | 72 |
XLarge | 66 | 58 | 76 |
XXLarge | 67 | 60 | 78 |
Hoodie
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 53 | 64 |
Medium | 53 | 55 | 68 |
Large | 60 | 58 | 70 |
XLarge | 66 | 60 | 72 |
XXLarge | 67 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 66 |
Medium | 55 | 54 | 68 |
Large | 60 | 56 | 70 |
XLarge | 65 | 58 | 72 |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51,5 | 64 | 68 |
Medium | 54 | 65,5 | 72 |
Large | 57 | 67 | 74 |
XLarge | 60 | 68,5 | 76 |
XXLarge | 63 | 70 | 78 |
T-Shirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 11 | 68 |
Medium | 51 | 13 | 73 |
Large | 54 | 15 | 75 |
XLarge | 58 | 17 | 78 |
XXLarge | 62 | 18 | 80 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 47 | 11 | 70 |
Medium | 49 | 12 | 72 |
Large | 53 | 14 | 74 |
XLarge | 57 | 16 | 76 |
XXLarge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 20,5 | 69 |
Medium | 52 | 21,5 | 72 |
Large | 55 | 22,5 | 74 |
XLarge | 58 | 22,5 |
Longsleeve
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 65 |
Medium | 52 | 56 | 68 |
Large | 54 | 58 | 70 |
XLarge | 57 | 60 | 72 |
XXLarge | 65 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 54 | 68 |
Medium | 52 | 56 | 70 |
Large | 57 | 58 | 72 |
XLarge | 61 | 60 | 74 |
XXLarge | 65 | 62 | 76 |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51 | 41 | 68 |
Medium | 53 | 41 | 70 |
Large | 56 | 41 | 72 |
XLarge | 59 | 41 | 74 |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49.5 | 50 | 68 |
Medium | 52 | 51 | 69.5 |
Large | 54 | 50 | 70 |
XLarge | 57 | 54 | 76.5 |
XXLarge | 60 | 55 | 77 |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 53 | 55 | 68 |
Medium | 55 | 55.5 | 71 |
Large | 56 | 56 | 71.5 |
XLarge | 60 | 56.5 | 73 |
XXLarge | 61 | 57 | 75 |
Tank
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 45 | - | 68 |
Medium | 49 | - | 70 |
Large | 53 | - | 72 |
XLarge | 56 | - | 74 |
XXLarge | 59 | - | 76 |
Girly
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 46 | 4 | 63 |
Medium | 47 | 5 | 65 |
Large | 48 | 6 | 68 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 43 | 4 | 60 |
Small | 45 | 5 | 63 |
Medium | 47 | 7 | 65 |
Large | 50 | 9 | 67 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 4 | 60 |
Medium | 43 | 5 | 63.5 |
Large | 47 | 5 | 64.5 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 6 | 59 |
Medium | - | - | - |
Large | - | - | - |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 45 | 16 | 62 |
Small | 44.5 | 16 | 64 |
Medium | 47.5 | 17 | 66 |
Large | 50.5 | 17 | 68 |
XLarge | 53.5 | 18 | 69 |
XXLarge | 56.5 | 18 | 69 |
Service
Service
Abteilung: Fashion Brands
Marke: The North Face
Fashioncluster: Outdoor
Produkttyp: Rucksäcke
Material: 100% Polyester
Farbe: Schwarz
Volumen (l): 21
Maße (cm): 46x28x17
- Hauptfach mit Doppel-Reißverschluss
- Frontfach mit Doppel-Reißverschluss
- Netzseitentaschen
- Gepolstertes Laptopfach
- Steckfach
- Gepolsterter Rücken
- Verstärkter Boden
- Gepolsterte Träger
- Verstellbarer Tragegurt
- Tragegriff
- Verstellbarer Brustgurt
Vorgestellte Produkte