![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/bbp_img_web_11_1_c6cbad83-0de7-4772-be71-7569a57b8e4e.jpg?v=1730919223&width=1600)
Größe
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/bbp_img_web_11_1_c6cbad83-0de7-4772-be71-7569a57b8e4e.jpg?v=1730919223&width=1600)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_lg_a0118d7d-7fd8-4300-adc2-21a30e4d4198.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/bbp_img_web_08_3979aa3e-840c-4f2c-b421-4cf0293cdffb.jpg?v=1730919223&width=1108)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/bbp_img_web_10_1_7d77ac0a-ed61-4446-9436-e02324de8b1c.jpg?v=1730919223&width=1108)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/bbp_img_web_14_ee3f5bed-0d58-4a3f-b4ed-02d35f0fa598.jpg?v=1730919223&width=1600)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/bbp_img_web_15_fa8ed6ce-fb39-4e3e-98fb-f82b879d2ac6.jpg?v=1730919223&width=1108)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_side_lg_411e1a94-19c5-4a54-8599-27ac67334b2c.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_back_lg_79bec0b8-ac0b-48a9-b278-dd732a373771.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_detail_lg_3c23c0f5-f488-49de-80b1-a85a0b66d5e0.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_detail2_lg_c9d76cc4-b2d3-49cd-9037-f0e30ea3003e.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_front_lg_e59586f5-a9df-4799-8c98-8c9e94678658.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_open_lg_707fbc8c-f0a1-4f07-9676-3acf1b8f6020.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_open2_lg_94d7f21c-cae0-470f-96a8-c6c7b6d0c131.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_inside_lg_14f3b6a5-7004-46d0-a4cf-678fff3f6b15.jpg?v=1730919223&width=936)
![Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Backpack | Men-Image](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_uscooperlarge_darkcamo_backpack_lifestyle_lg_48cbf1a8-1c59-40f4-bd6a-19263af7e615.jpg?v=1730919223&width=936)
![](http://www.nuclearblast.com/cdn/shop/files/brandit_deplogo.png?height=45&v=1708446731)
Brandit - US Cooper Large Darkcamo - Rucksack
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Size
Oberteile
Für die Größenmessung (Hemden, T-Shirts und Oberteile) lege das Maßband horizontal an der vollsten Stelle der Brust an und messe rund um den Rücken.
Was gemessen wird:
Brustumfang (1) und Unterbrustumfang (2)
Oberteile für Herren
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Oberteile für Damen
Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Kopfbedeckungen
Um deine Größe für Kopfbedeckungen zu messen, lege das Maßband einen Zentimeter über deinem Ohren rund um den Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
Was gemessen wird:
Kopfumfang (1)
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Merchandise Rohlinge
Achtung Mädels:
Da unsere Merchandise-Oberteile (außer den Girly-Modellen) Unisex-Produkte sind, fallen sie etwas größer aus. Es ist daher besser, eine Größe kleiner als gewohnt zu bestellen!
Was gemessen wird:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Sweatshirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 98 | 58,5 | 63,5 |
Medium | 107 | 58 | 68,5 |
Large | 120 | 57,5 | 69 |
XLarge | 131 | 58,5 | 69 |
XXLarge | 139 | 60,5 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 99 | 56,5 | 62 |
Medium | 108 | 60 | 65 |
Large | 121 | 57,5 | 68 |
XLarge | 126 | 58,5 | 71 |
XXLarge | - | - | - |
Urban Classics
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 100 | 78 | 66,5 |
Medium | 106 | 80,5 | 70,5 |
Large | 113 | 83 | 72 |
XLarge | 116 | 84,5 | 75 |
XXLarge | - | - | - |
Zipper
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 54 | 60 |
Medium | 54 | 54 | 68 |
Large | 58 | 56 | 70 |
XLarge | 63 | 58 | 76 |
XXLarge | - | - | - |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 55 | 52 | 65 |
Medium | 60 | 54 | 70 |
Large | 64 | 56 | 72 |
XLarge | 66 | 58 | 76 |
XXLarge | 67 | 60 | 78 |
Hoodie
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 53 | 64 |
Medium | 53 | 55 | 68 |
Large | 60 | 58 | 70 |
XLarge | 66 | 60 | 72 |
XXLarge | 67 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 66 |
Medium | 55 | 54 | 68 |
Large | 60 | 56 | 70 |
XLarge | 65 | 58 | 72 |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51,5 | 64 | 68 |
Medium | 54 | 65,5 | 72 |
Large | 57 | 67 | 74 |
XLarge | 60 | 68,5 | 76 |
XXLarge | 63 | 70 | 78 |
T-Shirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 11 | 68 |
Medium | 51 | 13 | 73 |
Large | 54 | 15 | 75 |
XLarge | 58 | 17 | 78 |
XXLarge | 62 | 18 | 80 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 47 | 11 | 70 |
Medium | 49 | 12 | 72 |
Large | 53 | 14 | 74 |
XLarge | 57 | 16 | 76 |
XXLarge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 20,5 | 69 |
Medium | 52 | 21,5 | 72 |
Large | 55 | 22,5 | 74 |
XLarge | 58 | 22,5 |
Longsleeve
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 65 |
Medium | 52 | 56 | 68 |
Large | 54 | 58 | 70 |
XLarge | 57 | 60 | 72 |
XXLarge | 65 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 54 | 68 |
Medium | 52 | 56 | 70 |
Large | 57 | 58 | 72 |
XLarge | 61 | 60 | 74 |
XXLarge | 65 | 62 | 76 |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51 | 41 | 68 |
Medium | 53 | 41 | 70 |
Large | 56 | 41 | 72 |
XLarge | 59 | 41 | 74 |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49.5 | 50 | 68 |
Medium | 52 | 51 | 69.5 |
Large | 54 | 50 | 70 |
XLarge | 57 | 54 | 76.5 |
XXLarge | 60 | 55 | 77 |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 53 | 55 | 68 |
Medium | 55 | 55.5 | 71 |
Large | 56 | 56 | 71.5 |
XLarge | 60 | 56.5 | 73 |
XXLarge | 61 | 57 | 75 |
Tank
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 45 | - | 68 |
Medium | 49 | - | 70 |
Large | 53 | - | 72 |
XLarge | 56 | - | 74 |
XXLarge | 59 | - | 76 |
Girly
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 46 | 4 | 63 |
Medium | 47 | 5 | 65 |
Large | 48 | 6 | 68 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 43 | 4 | 60 |
Small | 45 | 5 | 63 |
Medium | 47 | 7 | 65 |
Large | 50 | 9 | 67 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 4 | 60 |
Medium | 43 | 5 | 63.5 |
Large | 47 | 5 | 64.5 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 6 | 59 |
Medium | - | - | - |
Large | - | - | - |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 45 | 16 | 62 |
Small | 44.5 | 16 | 64 |
Medium | 47.5 | 17 | 66 |
Large | 50.5 | 17 | 68 |
XLarge | 53.5 | 18 | 69 |
XXLarge | 56.5 | 18 | 69 |
Size
Oberteile
Für die Größenmessung (Hemden, T-Shirts und Oberteile) lege das Maßband horizontal an der vollsten Stelle der Brust an und messe rund um den Rücken.
Was gemessen wird:
Brustumfang (1) und Unterbrustumfang (2)
Oberteile für Herren
Größe | Brustumfang (cm) |
---|---|
XS | 74-81 |
S | 82-89 |
M | 90-97 |
L | 98-105 |
XL | 106-113 |
XXL | 114-117 |
Oberteile für Damen
Größe | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) |
---|---|---|
XXS | 74 - 77 | 63 - 67 |
XS | 78 - 81 | 68 - 72 |
S | 82 - 85 | 73 - 77 |
M | 86 - 89 | 78 - 82 |
L | 90 - 93 | 83 - 87 |
Kopfbedeckungen
Um deine Größe für Kopfbedeckungen zu messen, lege das Maßband einen Zentimeter über deinem Ohren rund um den Kopf und notiere den Umfang in Zentimetern.
Was gemessen wird:
Kopfumfang (1)
Größe | Kopfumfang (cm) |
---|---|
6 7/8 | 55 |
7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
Merchandise Rohlinge
Achtung Mädels:
Da unsere Merchandise-Oberteile (außer den Girly-Modellen) Unisex-Produkte sind, fallen sie etwas größer aus. Es ist daher besser, eine Größe kleiner als gewohnt zu bestellen!
Was gemessen wird:
Brustumfang (1), Armlänge (2) und Länge (3)
Sweatshirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 98 | 58,5 | 63,5 |
Medium | 107 | 58 | 68,5 |
Large | 120 | 57,5 | 69 |
XLarge | 131 | 58,5 | 69 |
XXLarge | 139 | 60,5 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 99 | 56,5 | 62 |
Medium | 108 | 60 | 65 |
Large | 121 | 57,5 | 68 |
XLarge | 126 | 58,5 | 71 |
XXLarge | - | - | - |
Urban Classics
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 100 | 78 | 66,5 |
Medium | 106 | 80,5 | 70,5 |
Large | 113 | 83 | 72 |
XLarge | 116 | 84,5 | 75 |
XXLarge | - | - | - |
Zipper
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 54 | 60 |
Medium | 54 | 54 | 68 |
Large | 58 | 56 | 70 |
XLarge | 63 | 58 | 76 |
XXLarge | - | - | - |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 55 | 52 | 65 |
Medium | 60 | 54 | 70 |
Large | 64 | 56 | 72 |
XLarge | 66 | 58 | 76 |
XXLarge | 67 | 60 | 78 |
Hoodie
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 53 | 64 |
Medium | 53 | 55 | 68 |
Large | 60 | 58 | 70 |
XLarge | 66 | 60 | 72 |
XXLarge | 67 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 66 |
Medium | 55 | 54 | 68 |
Large | 60 | 56 | 70 |
XLarge | 65 | 58 | 72 |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51,5 | 64 | 68 |
Medium | 54 | 65,5 | 72 |
Large | 57 | 67 | 74 |
XLarge | 60 | 68,5 | 76 |
XXLarge | 63 | 70 | 78 |
T-Shirt
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 11 | 68 |
Medium | 51 | 13 | 73 |
Large | 54 | 15 | 75 |
XLarge | 58 | 17 | 78 |
XXLarge | 62 | 18 | 80 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 47 | 11 | 70 |
Medium | 49 | 12 | 72 |
Large | 53 | 14 | 74 |
XLarge | 57 | 16 | 76 |
XXLarge | 60 | 18 | 78 |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49 | 20,5 | 69 |
Medium | 52 | 21,5 | 72 |
Large | 55 | 22,5 | 74 |
XLarge | 58 | 22,5 |
Longsleeve
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 52 | 65 |
Medium | 52 | 56 | 68 |
Large | 54 | 58 | 70 |
XLarge | 57 | 60 | 72 |
XXLarge | 65 | 62 | 74 |
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 50 | 54 | 68 |
Medium | 52 | 56 | 70 |
Large | 57 | 58 | 72 |
XLarge | 61 | 60 | 74 |
XXLarge | 65 | 62 | 76 |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 51 | 41 | 68 |
Medium | 53 | 41 | 70 |
Large | 56 | 41 | 72 |
XLarge | 59 | 41 | 74 |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 49.5 | 50 | 68 |
Medium | 52 | 51 | 69.5 |
Large | 54 | 50 | 70 |
XLarge | 57 | 54 | 76.5 |
XXLarge | 60 | 55 | 77 |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 53 | 55 | 68 |
Medium | 55 | 55.5 | 71 |
Large | 56 | 56 | 71.5 |
XLarge | 60 | 56.5 | 73 |
XXLarge | 61 | 57 | 75 |
Tank
Fruit of the Loom
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
Small | 45 | - | 68 |
Medium | 49 | - | 70 |
Large | 53 | - | 72 |
XLarge | 56 | - | 74 |
XXLarge | 59 | - | 76 |
Girly
Gildan
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 46 | 4 | 63 |
Medium | 47 | 5 | 65 |
Large | 48 | 6 | 68 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Continental
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 43 | 4 | 60 |
Small | 45 | 5 | 63 |
Medium | 47 | 7 | 65 |
Large | 50 | 9 | 67 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stedman
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 4 | 60 |
Medium | 43 | 5 | 63.5 |
Large | 47 | 5 | 64.5 |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
B&C
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | - | - | - |
Small | 42 | 6 | 59 |
Medium | - | - | - |
Large | - | - | - |
XLarge | - | - | - |
XXLarge | - | - | - |
Stanley / Stella
Größe | Brustumfang (cm) | Armlänge (cm) | Länge (cm) |
---|---|---|---|
XSmall | 45 | 16 | 62 |
Small | 44.5 | 16 | 64 |
Medium | 47.5 | 17 | 66 |
Large | 50.5 | 17 | 68 |
XLarge | 53.5 | 18 | 69 |
XXLarge | 56.5 | 18 | 69 |
Service
Service
Abteilung: Fashion Brands
Marke: Brandit
Fashioncluster: Basic
Produkttyp: Rucksäcke
Material: 100% Polyester
Farbe: Camouflage
Volumen (l): 16
Maße (cm): 46x27x13
Gewicht (g): 1230
- Zwei Hauptfächer mit Reißverschluss
- Frontfach mit Doppel-Reißverschluss
- Reißverschlusstasche vorn
- Gepolsterter Rücken
- Verstärkter Boden
- Gepolsterte Träger
- Tragegriff
- Verstellbarer Hüftgurt
- Labelpatch
Vorgestellte Produkte